主题
功能系统概览
功能系统以业务能力为边界划分,横跨多个子系统共同实现一项完整的业务功能。同一个功能系统的代码可能同时存在于工控机、云端 API、小程序等多个子系统中。
功能系统清单
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 刷脸系统(AB 门) | 人脸识别进出控制,AB 门状态机 | 工控机、云端 API、小程序 |
| 门禁系统 | 门锁物理控制、状态监控、远程操作 | 工控机、云端 API、管理后台 |
| 产品/计费系统 | 套餐定价、会员有效期、次卡规则 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 订单系统 | 购买、支付、核销、退款全流程 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 用户系统 | 注册、人脸绑定、会员状态管理 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 优惠券系统 | 内部优惠券类型、发放、核销规则 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 外部平台券码核销 | 抖音/美团等外部渠道券码兑换,自动创建订单 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 淋浴系统 | 淋浴启停控制、使用时长管理 | 工控机、云端 API、小程序 |
| 硬件控制系统 | 灯光、设备远程控制、状态监控 | 工控机、云端 API、管理后台 |
| 数据分析系统 | 经营报表、进出统计、飞书集成 | 云端 API、管理后台 |
功能系统与子系统关系矩阵
| 功能系统 | 工控机 | 云端 API | 管理后台 | 小程序 |
|---|---|---|---|---|
| 刷脸系统 | ★★★ | ★★ | ☆ | ★ |
| 门禁系统 | ★★★ | ★★ | ★★ | ☆ |
| 产品/计费 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 订单系统 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 用户系统 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 优惠券 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 外部券码核销 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| 淋浴系统 | ★★ | ★★ | ☆ | ★★★ |
| 硬件控制 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ☆ |
| 数据分析 | ☆ | ★★★ | ★★★ | ☆ |
★★★ 主要实现 ★★ 重要配合 ★ 轻量配合 ☆ 无关