主题
工作内容梳理(WBS)
本文档将所有功能点按功能系统拆解为三端(硬件端、后端、前端)的具体工作项。
人员说明:
- 硬件端:负责人亲自开发,主要负责工控机程序与硬件集成
- 后端:后端程序员,基于 AI 辅助开发
- 前端:前端程序员,基于 AI 辅助开发(管理后台 + 小程序)
基础工程搭建
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| F-01 | 云端 API 框架搭建(项目初始化、数据库、路由、鉴权) | 后端 | 基础 CRUD 脚手架 |
| F-02 | 数据库 Schema 设计与初始化迁移 | 后端 | 核心表:users/orders/products/stores |
| F-03 | EMQX MQTT Broker 部署与配置 | 后端 | Docker 部署 |
| F-04 | 管理后台 Web 框架搭建(项目初始化、路由、登录鉴权) | 前端 | |
| F-05 | 微信小程序项目初始化(uni-app/原生,微信授权登录) | 前端 | |
| F-06 | 工控机基础框架搭建(项目结构、配置读取、日志、进程管理) | 硬件端 | |
| F-07 | 工控机 MQTT 客户端封装(连接、订阅、重连) | 硬件端 | |
| F-08 | 工控机 GPIO 封装(输出控制、输入读取、中断处理) | 硬件端 |
用户系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| U-01 | 微信登录 API(code → openId → JWT) | 后端 | |
| U-02 | 用户信息 CRUD API | 后端 | |
| U-03 | 小程序登录页 + 用户注册引导流程 | 前端 | |
| U-04 | 小程序个人中心页面(信息展示、订单入口) | 前端 | |
| U-05 | 管理后台用户列表与详情页 | 前端 | |
| U-06 | 管理后台用户封禁/解封功能 | 前端+后端 |
人脸系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| FA-01 | 人脸特征向量存储 API(录入/更新/删除) | 后端 | |
| FA-02 | 人脸远程验证接口(供工控机调用) | 后端 | |
| FA-03 | 人脸同步 MQTT 推送(新增/删除事件) | 后端 | |
| FA-04 | 小程序人脸录入页面(拍摄+上传+状态展示) | 前端 | |
| FA-05 | 工控机人脸 SDK 集成(本地特征提取与比对) | 硬件端 | |
| FA-06 | 工控机本地人脸数据库(增删改查,SQLite) | 硬件端 | |
| FA-07 | 工控机人脸同步 MQTT 订阅处理(接收云端推送,更新本地库) | 硬件端 | |
| FA-08 | 工控机云端回退验证(本地未命中时调用云端) | 硬件端 |
AB 门与门禁系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D-01 | 工控机 AB 门状态机实现(进入流程) | 硬件端 | 核心逻辑 |
| D-02 | 工控机 AB 门状态机实现(离开流程) | 硬件端 | |
| D-03 | 工控机门磁/传感器信号中断处理 | 硬件端 | |
| D-04 | 工控机边界情况处理(超时、故障、多人) | 硬件端 | |
| D-05 | 工控机门状态 MQTT 上报 | 硬件端 | |
| D-06 | 远程开门指令 API(管理后台调用) | 后端 | |
| D-07 | 工控机接收远程开门 MQTT 指令处理 | 硬件端 | |
| D-08 | 管理后台硬件控制面板(实时门状态 + 远程开门按钮) | 前端 | |
| D-09 | 进出记录写入 API(工控机上报) | 后端 |
产品/计费系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| P-01 | 产品 CRUD API(创建/编辑/上下架) | 后端 | |
| P-02 | 会员资格验证 API(门禁刷脸时调用) | 后端 | 含次卡扣减逻辑 |
| P-03 | 管理后台产品管理页面 | 前端 | |
| P-04 | 小程序产品列表页(展示、详情) | 前端 |
订单系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| O-01 | 订单创建 API | 后端 | |
| O-02 | 微信支付统一下单集成 | 后端 | |
| O-03 | 微信支付回调处理(签名验证、幂等、订单激活) | 后端 | |
| O-04 | 退款 API(含微信退款 API 对接) | 后端 | |
| O-05 | 小程序购买流程页面(产品选择→支付→结果) | 前端 | |
| O-06 | 小程序订单列表与详情页 | 前端 | |
| O-07 | 管理后台订单管理页面(列表、详情、退款操作) | 前端 |
优惠券系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 优惠券模板 CRUD API | 后端 | |
| C-02 | 优惠券发放 API(手动发放 + 批量发放) | 后端 | |
| C-03 | 优惠券核销逻辑(订单创建时校验+扣减) | 后端 | |
| C-04 | 管理后台优惠券管理页面 | 前端 | |
| C-05 | 小程序购买页优惠券选择组件 | 前端 |
淋浴系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| S-01 | 淋浴权益校验与启动 API | 后端 | 依赖权益方案确定 |
| S-02 | 淋浴状态管理与倒计时逻辑 | 后端 | |
| S-03 | 工控机淋浴控制 MQTT 指令处理 | 硬件端 | 依赖硬件方案 |
| S-04 | 工控机淋浴硬件驱动 | 硬件端 | 依赖硬件方案 |
| S-05 | 小程序淋浴控制页面(启动+倒计时+停止) | 前端 |
灯光与硬件控制系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| H-01 | 灯光控制指令 API(远程控制) | 后端 | |
| H-02 | 定时任务配置 API 与推送 | 后端 | |
| H-03 | 工控机灯光继电器控制实现 | 硬件端 | |
| H-04 | 工控机定时任务调度 | 硬件端 | |
| H-05 | 工控机设备心跳上报 | 硬件端 | |
| H-06 | 工控机 UPS 状态采集与告警上报 | 硬件端 | |
| H-07 | 管理后台灯光控制面板 + 设备状态 | 前端 | |
| H-08 | 管理后台告警中心 | 前端 |
数据分析系统
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A-01 | 数据分析聚合查询 API(经营概览、营收、用户) | 后端 | |
| A-02 | 进出热力图数据 API | 后端 | |
| A-03 | 飞书多维表格数据同步任务 | 后端 | |
| A-04 | 管理后台数据分析页面(图表、Dashboard) | 前端 | |
| A-05 | 数据导出功能(Excel/CSV) | 前端+后端 |
多门店与系统配置
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| M-01 | 门店 CRUD API + 设备绑定管理 | 后端 | |
| M-02 | 管理后台角色权限系统(老板/财务/门店管理员) | 后端+前端 | |
| M-03 | 管理后台门店管理页面 | 前端 | |
| M-04 | 小程序门店列表与地图页面 | 前端 |
外部平台券码核销
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| V-01 | VoucherBatch + VoucherCode 数据模型与迁移 | 后端 | |
| V-02 | 批量生成券码 API(支持自定义前缀、数量) | 后端 | |
| V-03 | 券码核销 API(验证 + 创建订单 + 权益叠加) | 后端 | 含防刷逻辑、幂等处理 |
| V-04 | 月卡有效期顺延逻辑 | 后端 | 核销时判断叠加还是新建 |
| V-05 | 次卡次数追加逻辑 | 后端 | |
| V-06 | 管理后台券码批次管理页(创建/列表/导出/停用) | 前端 | |
| V-07 | 管理后台核销记录查询页 | 前端 | |
| V-08 | 小程序「兑换券码」页面(手动输入 + 扫码) | 前端 | |
| V-09 | Order 模型新增 source / voucherCodeId 字段 | 后端 | 兼容现有订单逻辑 |
飞书多维表格集成
| # | 工作项 | 负责端 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L-01 | 飞书开放平台应用创建与鉴权封装(App Token 自动刷新) | 后端 | |
| L-02 | 每日经营汇总定时同步任务 | 后端 | 每天凌晨写入各门店汇总数据 |
| L-03 | 订单明细增量同步任务 | 后端 | 每小时增量写入 |
| L-04 | 会员状态快照同步任务 | 后端 | 每天凌晨全量写入 |
| L-05 | 进出记录增量同步任务 | 后端 | 每小时增量写入 |
| L-06 | 设备告警记录实时推送 | 后端 | 告警产生时立即推送 |
| L-07 | 同步失败重试与告警机制 | 后端 | 失败记录 + 钉钉/飞书通知 |
工作项总计
| 端 | 工作项数量 |
|---|---|
| 硬件端 | ~25 项 |
| 后端 | ~41 项(含飞书集成 7 项、外部券码 6 项) |
| 前端 | ~25 项(含外部券码页面 3 项) |
| 合计 | ~91 项 |