主题
硬件 BOM 清单
本清单列出健身房服务系统所需的全部硬件物料,按控制箱内/外分类整理。具体型号需在硬件设计阶段根据实际采购情况确认。
状态说明:✅ 已确认 🔄 待选型 ❓ 方案待定
单门店硬件清单
核心计算设备
| 序号 | 物料名称 | 规格/要求 | 数量 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工控机 | x86 架构,支持 Linux,≥4核,≥8GB RAM,≥128GB SSD,≥4 路 GPIO 或 IO 扩展 | 1 | 🔄 | 需支持运行人脸识别 SDK |
| 2 | 控制箱 | 工业级,内置导轨,满足工控机+继电器组+电源安装 | 1 | 🔄 | 安装在后台弱电间 |
| 3 | UPS 不间断电源 | 在线式,≥1000VA,支持串口/RS485 通信 | 1 | 🔄 | 供控制箱内设备使用 |
AB 门系统
| 序号 | 物料名称 | 规格/要求 | 数量 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 电磁锁(A 门) | 180kg 保持力,DC 12V | 1 | 🔄 | 建议常开型(断电开门,消防安全) |
| 5 | 电磁锁(B 门) | 180kg 保持力,DC 12V | 1 | 🔄 | 根据场景选型 |
| 6 | 门磁传感器 | 常闭型,NC 接点 | 2 | 🔄 | A 门 + B 门各一 |
| 7 | 人体红外传感器(隔离间) | PIR,DC 12V,检测范围覆盖隔离间 | 1 | 🔄 | 用于检测隔离间内是否有人 |
| 8 | 入口开门按钮 | 门铃式,NO 接点,嵌入式安装 | 1 | 🔄 | 安装于外侧入口 |
| 9 | 隔离间出门按钮 | 同上 | 1 | ❓ | 是否需要待确认 |
| 10 | 人脸识别摄像头 | USB/CSI,≥2MP,宽动态,支持近红外补光 | 1 | 🔄 | 安装于隔离间内,对准人脸高度 |
灯光控制
| 序号 | 物料名称 | 规格/要求 | 数量 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 继电器模块(灯控) | 4/8 路,DC 12V 线圈,250VAC/10A 触点 | 1 | 🔄 | 路数根据灯光分区确定 |
| 12 | 健身区灯具 | 根据场地面积配置 | N | 🔄 | 由装修方案确定 |
淋浴控制(待定)
| 序号 | 物料名称 | 规格/要求 | 数量 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 淋浴控制硬件 | 待硬件方案确定后填写 | — | ❓ | 候选:电磁热水阀 / RS485 控制器 |
控制箱内部辅材
| 序号 | 物料名称 | 规格/要求 | 数量 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 开关电源 | DC 12V/5A,DIN 导轨安装 | 1 | 🔄 | 供门锁、传感器等 12V 设备 |
| 15 | 继电器模块(门锁驱动) | 2 路,DC 12V,用于驱动 A/B 门电磁锁 | 1 | 🔄 | |
| 16 | 接线端子排 | DIN 导轨式,20 位 | 2 | 🔄 | 整理外部进线 |
| 17 | 断路器 | 2P,16A | 1 | 🔄 | 总电源保护 |
| 18 | 网线 Cat6 | 5e/6 类,控制箱到路由器 | 若干 | 🔄 | 有线网络优先 |
| 19 | 线槽 / 扎带 | — | 若干 | 🔄 | 布线整理 |
网络设备
| 序号 | 物料名称 | 规格/要求 | 数量 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 路由器/交换机 | 千兆,支持 VLAN,稳定性好 | 1 | 🔄 | 门店局域网 |
| 21 | 4G 备用路由器 | 工业级,支持双 SIM 卡,自动切换 | 1 | 🔄 | 有线网络故障备用 |
数量汇总(单门店)
| 类别 | 大件数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 计算设备 | 3 件 | 工控机 + 控制箱 + UPS |
| AB 门套件 | 6 件 | 电磁锁×2 + 门磁×2 + 传感器×1 + 摄像头×1 |
| 继电器模块 | 2 件 | 门锁驱动 + 灯控 |
| 网络设备 | 2 件 | 主路由 + 4G 备用 |
| 辅材 | 若干 | 电源、端子排、线材等 |
待确认清单
- [ ] 工控机具体型号(确认 GPIO/IO 扩展方案)
- [ ] 电磁锁类型(常开 vs 常闭,A/B 门分别确认)
- [ ] 人体传感器方案(PIR 红外 vs 摄像头视频分析)
- [ ] 淋浴控制硬件方案
- [ ] 灯光分区数量(决定继电器路数)
- [ ] UPS 容量(根据最终设备功耗计算)
- [ ] 4G 备用网络是否纳入第一期